Rund um den Hardtsee geht’s rund – wieder, wieder und wieder. Auch für die Kraichgau Triathleten.
Von 10 km – 50 km haben unsere Athleten in Angriff genommen. Und abgeliefert! Hammer !
HaWei50 22/23
id | Name | AK | Datum | Event | Serie | Event_URL | Zeit | Bestzeit | Bemerkung | Distanz | checked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Andreas Haberkorn | M45 | 25.02.2020 | HaWei50 | 04:23:23 | 0 | 25.02.2023 | 50k | 0 | ||
39 | Manuel Dietz | M40 | 25.02.2020 | HaWei50 | 02:11:52 | 0 | 25.02.2023 | 25k | 0 | ||
40 | Silas Haberkorn | U18 | 25.02.2020 | HaWei50 | 00:40:30 | 0 | 25.02.2023 | 10k | 0 | ||
41 | Uwe Heller | M45 | 25.02.2020 | HaWei50 | 00:42:06 | 0 | 25.02.2023 | 10k | 0 | ||
42 | Jens Ritter | M50 | 25.02.2020 | HaWei50 | 00:46:21 | 0 | 25.02.2023 | 10k | 0 | ||
43 | Uwe Holzer | M65 | 25.02.2020 | HaWei50 | 00:48:00 | 0 | 25.02.2023 | 10k | 0 | ||
id | Name | AK | Datum | Event | Serie | Event_URL | Zeit | Bestzeit | Bemerkung | Distanz | checked |
Herzlichen Glückwunsch !